煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司安全評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 起訖時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主單位 | 完成情況 | 備注 |
1 | 2006.06.01—2008.05.31 | 神華北電勝利能源有限公司勝利一號(hào)露天煤礦安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 神華北電勝利能源有限公司 | 已完成 |
|
2 | 2007.09.03—2008.09.02 | 中國(guó)神華能源股份有限公司金烽煤炭分公司昌漢溝煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 中國(guó)神華能源股份有限公司金烽煤炭分公司 | 已完成 |
|
3 | 2007.09.03—2008.09.02 | 中國(guó)神華能源股份有限公司金烽煤炭分公司唐公溝煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià) | 中國(guó)神華能源股份有限公司金烽煤炭分公司 | 已完成 |
|
4 | 2007.09.03—2008.09.02 | 中國(guó)神華能源股份公司萬利煤炭分公司寸草塔煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 中國(guó)神華能源股份公司萬利煤炭分公司 | 已完成 |
|
5 | 2007.09.03—2008.09.02 | 中國(guó)神華能源股份公司萬利煤炭分公司寸草塔二礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 中國(guó)神華能源股份公司萬利煤炭分公司 | 已完成 |
|
6 | 2007.09.03—2008.09.02 | 中國(guó)神華能源股份有限公司萬利煤炭分公司柳塔礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià) | 中國(guó)神華能源股份有限公司萬利煤炭分公司 | 已完成 |
|
7 | 2007.09.03—2008.09.02 | 中國(guó)神華能源股份有限公司神東煤炭分公司大柳塔煤礦活雞兔井安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià) | 中國(guó)神華能源股份有限公司神東煤炭分公司 | 已完成 |
|
8 | 2007.09.01—2008.08.31 | 內(nèi)蒙古雙欣礦業(yè)有限公司楊家村礦井及選煤廠建設(shè)項(xiàng)目(礦井部分)安全預(yù)評(píng)價(jià) | 內(nèi)蒙古雙欣礦業(yè)有限公司 | 已完成 |
|
9 | 2008.04.20—2008.05.30 | 內(nèi)蒙古伊泰廣聯(lián)煤化有限責(zé)任公司紅慶河礦井及選煤廠安全預(yù)評(píng)價(jià) | 內(nèi)蒙古伊泰廣聯(lián)煤化有限責(zé)任公司 | 已完成 |
|
10 | 2008.06.17—2009.06.17 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司酸刺溝礦井建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 已完成 |
|
11 | 2008.03.15—2009.03.15 | 鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司馬泰壕礦井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 已完成 |
|
12 | 2008.11.24—2010.11.24 | 大唐呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司謝爾塔拉露天煤礦安全預(yù)評(píng)價(jià) | 大唐呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司 | 已完成 |
|
13 | 2008.12.09—2009.12.09 | 鄂爾多斯市華誼資源有限公司石拉烏素礦井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 鄂爾多斯市華誼資源有限公司 | 已完成 |
|
14 | 2008.06.17—2009.06.17 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)巴隆圖煤炭公司煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán) | 已完成 |
|
15 | 2008.12.30—2009.12.29 | 久泰能源內(nèi)蒙古有限公司滿來礦井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 久泰能源內(nèi)蒙古有限公司 | 已完成 |
|
16 | 2008.12.09—2009.12.09 | 內(nèi)蒙古匯能集團(tuán)爾林兔煤炭有限公司爾林兔礦井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán) | 已完成 |
|
17 | 2010.05.15—2010. 10.31 | 寧夏王洼煤業(yè)有限公司王洼二礦安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 寧夏王洼煤業(yè)有限公司 | 已完成 |
|
18 | 2010.07.01—2011.06.30 | 寧夏積家井礦區(qū)宋新莊煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 已完成 |
|
19 | 2010.08.23—2011.08.22 | 北京昊華能源股份有限公大安山煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 北京昊華能源股份有限公大安山煤礦 | 已完成 |
|
20 | 2010.03.02—2011.03.01 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司 | 已完成 |
|
21 | 2011.04.15—2012.04.14 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司金家渠礦井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 已完成 |
|
22 | 2011.05.15—2012.05.14 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司王坡煤礦通風(fēng)系統(tǒng)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司 | 已完成 |
|
23 | 2011.05.15—2012.05.14 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司王坡礦井重組整合安全預(yù)評(píng)價(jià) | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司 | 已完成 |
|
24 | 2011.07.01—2012.06.30 | 國(guó)電能源公司勝利西三號(hào)露天礦安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 國(guó)電能源公司 | 已完成 |
|
25 | 2011.05.25—2012.05.24 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)公司長(zhǎng)灘煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)公司 | 已完成 |
|
26 | 2011.09.01—2012.09.01 | 神華北電勝利能源有限公司勝利一號(hào)露天煤礦安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 神華北電勝利能源有限公司 | 已完成 |
|
27 | 2013.06.10-2013.08.28 | 北京昊華能源股份有限公司大安山煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 北京昊華能源股份有限公司 | 已完成 |
|
28 | 2013.06.10-2013.08.28 | 北京昊華能源股份有限公司木城澗煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 北京昊華能源股份有限公司 | 已完成 |
|
29 | 2013.06.10-2013.08.28 | 北京昊華能源股份有限公司大臺(tái)煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 北京昊華能源股份有限公司 | 已完成 |
|
30 | 2013.08.10-2014.02.15 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司馬泰壕礦井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司 | 已完成 |
|
31 | 2015.06.01-2016.06-01 | 內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)有限公司石拉烏素礦井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)有限公司
| 已完成 |
|
32 | 2017.07.03-2017.08.03 | 神木煤業(yè)石窯店礦業(yè)有限責(zé)任公司石窯店煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 | 神木煤業(yè)石窯店礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 已完成 |
|
33 | 2017.11.10-2018.01.01 | 豐城曲江煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 | 豐城曲江煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司 | 已完成 |
|
34 | 2017.11.10-2018.01.01 | 景德鎮(zhèn)樂礦煤業(yè)有限責(zé)任公司沿溝煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 | 景德鎮(zhèn)樂礦煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 已完成 |
|
35 | 2017.02.15-2018.02.16 | 內(nèi)蒙古吉煤礦業(yè)有限公司霍林河二號(hào)(達(dá)來胡碩)煤礦安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 內(nèi)蒙古吉煤礦業(yè)有限公司 | 已完成 |
|
36 | 2017.12.15-2018.04.01 | 貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司 | 已完成 |
|
37 | 2018.06.15-2018.12.01 | 內(nèi)蒙古魯新能源開發(fā)有限責(zé)任公司魯新煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 內(nèi)蒙古魯新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 已完成 |
|
38 | 2019.06.10-2019.12.01 | 陜西延長(zhǎng)石油榆林煤化有限公司可可蓋礦井及選煤廠煤炭裝車站項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 陜西延長(zhǎng)石油榆林煤化有限公司 | 已完成 |
|