2021年12月6日,中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國煤炭學(xué)會(huì)發(fā)布《關(guān)于公布表彰2021年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目和個(gè)人的決定》。煤科院共獲獎(jiǎng)勵(lì)12項(xiàng),其中一等獎(jiǎng)2項(xiàng),二等獎(jiǎng)6項(xiàng),三等獎(jiǎng)4項(xiàng)。煤科院獨(dú)立完成或第一完成單位獲獎(jiǎng)項(xiàng)目7項(xiàng),其中安全分院“西部深井沖擊地壓‘力-構(gòu)’協(xié)同防控技術(shù)”,是我院連續(xù)第二年獲得的一等獎(jiǎng)項(xiàng)目。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 完成單位順序 |
1 | 西部深井沖擊地壓“力-構(gòu)”協(xié)同防控技術(shù) | 一等獎(jiǎng) | 第一完成單位 |
2 | 蒙陜礦井水和化工廢水資源化利用技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng)應(yīng)用 | 一等獎(jiǎng) | 第七完成單位 |
3 | 基于精準(zhǔn)應(yīng)力控制的高效工作面沖擊地壓治理關(guān)鍵技術(shù) | 二等獎(jiǎng) | 第二完成單位 |
4 | 厚硬巖層環(huán)境煤巖瓦斯動(dòng)力災(zāi)害精準(zhǔn)防控基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù) | 二等獎(jiǎng) | 第四完成單位 |
5 | 陜煤張家峁煤礦通風(fēng)智能化關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 二等獎(jiǎng) | 第一完成單位 |
6 | 加壓固定床氣化污水高效脫酚技術(shù) | 二等獎(jiǎng) | 獨(dú) 立 完 成 |
7 | 沖擊地壓測(cè)定監(jiān)測(cè)與防治方法系列標(biāo)準(zhǔn)研究 | 二等獎(jiǎng) | 第二完成單位 |
8 | 煤礦綠色礦山評(píng)價(jià)指標(biāo) | 二等獎(jiǎng) | 第一完成單位 |
9 | 隱伏含水地質(zhì)異常體瞬變電磁高精度探測(cè)技術(shù)與裝備 | 三等獎(jiǎng) | 第一完成單位 |
10 | 煤礦工控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)威脅感知與智能防護(hù)系統(tǒng) | 三等獎(jiǎng) | 獨(dú) 立 完 成 |
11 | 基于VR技術(shù)的半實(shí)物礦山復(fù)雜裝備實(shí)操平臺(tái) | 三等獎(jiǎng) | 獨(dú) 立 完 成 |
12 | 劉莊煤礦低瓦斯難抽煤層注氮促抽強(qiáng)化瓦斯抽采技術(shù)研究 | 三等獎(jiǎng) | 第二完成單位 |
2021年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)共收到科技成果861項(xiàng),經(jīng)過評(píng)審專家組專業(yè)評(píng)審、綜合評(píng)審、評(píng)審委員會(huì)審定及公示并征得授獎(jiǎng)對(duì)象同意,共評(píng)出獲獎(jiǎng)項(xiàng)目329項(xiàng),其中特等獎(jiǎng)3項(xiàng),一等獎(jiǎng)42項(xiàng),二等獎(jiǎng)133項(xiàng),三等獎(jiǎng)145項(xiàng),創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)6個(gè)。
科技發(fā)展部供稿